среда, 22 февраля 2017 г.

22 февраля

Доброго дня!
Сегодня немного "прошёлся" по КВ диапазонам, начиная от 25 м.
Приём вёлся на Sangean 803A в режиме сканирования.
Приёмник находился на подоконнике, на 5-ом этаже.
Антенна телескопическая.
Приём в доме конечно не блещет, много бытового "мусора" принимает ресивер.
Но, всё же.....

10:35 11580 RMI The Overcomer Ministry English 100  44 Okeechobee1 USA "O"=3
10:40 11635 CHINA RADIO INTERNATIONAL English 500 318 Beijing CHN "0"=3
10:42 11795 VOICE OF TURKEY Persian 500 120 Emirler TUR "O"=4
10:44 11835 CNR 2 Chinese 150 257 Xianyang CHN "O"=2
10:46 11925 CNR 1 Chinese 100 286 Lingshi CHN  "O"=3
10:48 11935 R.SAUDI Arabic 500 310 Riyadh ARS "O"=4
10:50 12005 R.FARDA Persian 100 105 Biblis D  "O"=4
10:52 12055 CNR 1 Kazakh 100 298 Lingshi CHN "O"=4
10:54 13580 MASHAAL RADIO Pashto 250  70 Kuwait KWT "O"=3
10:56 13695 ALL INDIA RADIO  English 500 120 Bengaluru IND  "O"=3
10:58 13710 VOICE OF AMERICA Chinese 250  30 Udon Thani THA  "O"=3
10:59 13820 VO ISLAMIC REP.IRAN Arabic 500 289 Zahedan IRN  "O"=4
11:08 15150 VOICE OF AMERICA Chinese  250  30 Udon Than THA  "0"=4
11:10 15225 CHINA RADIO INTERNATIONAL Czech 500 298 Kashi-Saibagh TKS  "O"=5
11:12 15255 R.ROMANIA INT. French 300 285 Galbeni ROU  "O"=3
11:14 15350 VOICE OF TURKEY Turkish 250 310 Emirler TUR  "O"=3
11:16 15375 R.FREE ASIA Tibetan 250  75 Dhabbaya UAE  "O"=4
11:18 15490 R.SAUDI Arabic 500 310 Riyadh ARS  "O"=4
11:20 15690 R.FARDA Persian 100  85 Biblis D   "O"=4
11:22 15760 MASHAAL RADIO Pashto 250 300 Udon Thani THA  "O"=4
11:24 17490 CHINA RADIO INTERNATIONAL English 500 308 Kashi-Saibagh TKS  "O"=3
11:26 17640 R.ROMANIA INT. French 300 247 Tiganesti ROU  "O"=2
11:28 17805 R.SAUDI Arabic 500 295 Riyadh ARS  "O"=4
11:30 17880 MASHAAL RADIO Pashto 100  85 Biblis  D   "O"=5
11:32 19010 R.AZADI (R.Free Afghanistan) Pashto 250  70 Kuwait KWT  "O"=3
11:34 21670 R.SAUDI INTERNATIONAL Indonesian 500 100 Riyadh ARS  "O"=4

"O"=  -как всегда, общая оценка сигнала по шкале SINPO

Удачи всем и 73!

Комментариев нет:

Отправить комментарий